Ce cours traite les différents éléments liés à la construction du fonds de roulement normatif.
Programme
Section 1 - Objectifs et définitions | |||
Objectifs et définitions | Durée illimitée | ||
Section 2 - Les ratios d'écoulement | |||
Les ratios d’écoulement | Durée illimitée | ||
Section 3 - Les ratios de structure | |||
Les ratios de structure | Durée illimitée | ||
Section 4 - Exercices | |||
Le fonds de roulement normatif – Exercice 1 | Durée illimitée | ||
Correction exercices | |||
Correction exercices – Le fonds de roulement normatif | Durée illimitée | ||
Présentation cours en présentiel | |||
Présentation – Le fonds de roulement normatif | Durée illimitée |
0ELEVES INSCRITS